JKB | AAAtrium, Rombach
Menü einblenden

Wohnungen

AAAtrium - Übersicht der Wohnungen
AAAtrium
0.1 3,5 EG Balkon 26,4 6,6 105,4 845'000.-
0.2 2,5 EG Balkon 33,3 6,5 81,6 665'000.-
1.1 3,5 1 OG Balkon 11,5 6,8 99,4 790'000.-
1.2 3,5 1 OG Balkon 14,3 6,8 108,5 835'000.-
1.3 3,5 1 OG Balkon 19,6 6,0 105,8 820'000.-
1.4 4,5 1 OG Balkon 12,0 6,0 123,1 995'000.-
2.1 3,5 2 OG Balkon 11,5 6,8 99,4 815'000.-
2.2 3,5 2 OG Balkon 14,3 6,8 108,5 855'000.-
2.3 3,5 2 OG Balkon 19,6 6,0 105,8 840'000.-
2.4 4,5 2 OG Balkon 12,0 6,0 123,1 1'025'000.-
3.1 2,5 3 OG Balkon 11,7
Terrasse 22,3
7,0 90,4 890'000.-
3.2 4,5 3 OG Balkon 15,0
Terrasse 22,3
9,1 133,80 1'490'000.-
Hobbyraum 1 EG 32,40 80'000.-
Hobbyraum 2 EG 20,50 50'000.-
Hobbyraum 3 EG 18,70 45'000.-
Abstellraum 1 UG 13,70 20'000.-
Abstellraum 2 UG 13,70 20'000.-
Aussenparkplatz UG 14'000.-
Aussenparkplatz gedeckt UG 28'000.-
Einstellhallenplatz UG 40'000.-
verkauft
Menü einblenden
ImpressumDatenschutzKontakt